Der Derbytag GWE vs ETV setzte sich am Sonntagvormittag in der Jugendliga 5 fort.
40 Teams waren diesen Sonntag gleichzeitig in der Jugendliga 5 in fünf Turnieren am Start, darunter 16 Teams in der Hagenbeckstr.
Ausrichter Andreas Wurche freute sich über die hervorragende Unterstützung durch die Eltern und Jugendtrainer, und insbesondere darüber, dass GWE zu den wenigen Vereinen gehört, wo Jugendliche die Kinder coachen.
Der Spielplan war eng getaktet und für viele war es die erste Spielerfahrung bzw. der erste Schirieinsatz. So war man zum Schluß auf des Verständnis der nachfolgenden BL Teams angewiesen, die fast eine Stunde Verspätung hinnehmen mussten.
Am Ende setze sich GWE sowohl im Turnier 3, als auch im Turnier 4 vor dem ETV durch.
# | Mannschaft | Punkte | Satzpunkte | Spiele | Ballpunkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grün-Weiß Eimsbüttel 1 | 8 | 8 : 0 | 4 | 120 : 57 | |
2 | Eimsbütteler TV 1 | 7 | 7 : 1 | 4 | 118 : 76 | |
3 | Altonaer TSV Mädels 1 | 4 | 4 : 4 | 4 | 104 : 111 | |
4 | SC Alstertal-Langenhorn 1 | 3 | 3 : 5 | 4 | 98 : 99 | |
5 | TSV Reinbek | 3 | 3 : 5 | 4 | 89 : 102 | |
6 | Altonaer TSV Mädels 2 | 3 | 3 : 5 | 4 | 86 : 105 | |
7 | Walddörfer SV 1 | 3 | 3 : 5 | 4 | 90 : 113 | |
8 | VG WiWa | 1 | 1 : 7 | 4 | 76 : 118 |
# | Mannschaft | Punkte | Satzpunkte | Spiele | Ballpunkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grün-Weiß Eimsbüttel 2 | 7 | 7 : 1 | 4 | 127 : 93 | |
2 | Eimsbütteler TV 3 | 7 | 7 : 1 | 4 | 113 : 95 | |
3 | Eimsbütteler TV 2 | 6 | 6 : 2 | 4 | 125 : 81 | |
4 | SC Alstertal-Langenhorn 2 | 5 | 5 : 3 | 4 | 106 : 98 | |
5 | VT Hamburg | 3 | 3 : 5 | 4 | 77 : 97 | |
6 | Altonaer TSV Jungs | 2 | 2 : 6 | 4 | 94 : 109 | |
7 | Walddörfer SV 2 | 2 | 2 : 6 | 4 | 87 : 103 | |
8 | Oststeinbeker SV | 0 | 0 : 8 | 4 | 67 : 120 |


40 Mannschaften : Wow!!! Und Dave und Ben scheinen das ja richtig gut gemacht zu haben. Glückwunsch an alle Beteiligten !!!